Gli orari sono a cura delle relative Compagnie di Navigazione.
Isole minori
Ora | Destinazione | Tipo Nave | Compagnia | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
05:35 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
06:00 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
07:55 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
08:40 | ISCHIA DIRETTO | Nave | Medmar | Normale | nave/ship MEDMAR GIULIA |
09:25 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
10:05 | ISCHIA DIRETTO | Nave | Medmar | Normale | |
10:45 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
12:00 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
12:40 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
14:20 | ISCHIA DIRETTO | Nave | Medmar | Normale | nave/ship MEDMAR GIULIA |
15:10 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
15:45 | (CASAMICCIOLA) ISCHIA P. | Nave | Caremar | Normale | DIRETTO |
16:50 | ISCHIA DIRETTO | Nave | Medmar | Normale | |
17:25 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
17:35 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
19:00 | ISCHIA DIRETTO | Nave | Medmar | Normale | nave/ship MEDMAR GIULIA |
19:10 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
19:25 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
21:35 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
21:55 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale |
Isole maggiori
Ora | Destinazione | Tipo Nave | Compagnia | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | CAGLIARI | Nave | Grimaldi Lines | Normale | LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDI' |
20:00 | Isole EOLIE | Nave | Siremar | Normale | MARTEDI' VENERDI' |
20:15 | PALERMO | Nave | Tirrenia | Normale | TUTTI I GIORNI |
22:30 | PALERMO | Nave | Grimaldi Lines | Normale | LUN MAR MER VEN |
Prossima Partenza
07:55 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale |
---|