Gli orari sono a cura delle relative Compagnie di Navigazione.
Isole minori
Ora | Destinazione | Tipo Nave | Compagnia | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
06:00 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
09:00 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
09:25 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
10:45 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
12:00 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
14:20 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
15:10 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
15:45 | CASAMICCIOLA | Nave | Caremar | Normale | |
17:25 | CAPRI | TMV | Caremar | Normale | |
17:35 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
19:25 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale | |
19:40 | CAPRI | Nave | Caremar | Normale | |
21:55 | ISCHIA via PROCIDA | Nave | Caremar | Normale |
Isole maggiori
Ora | Destinazione | Tipo Nave | Compagnia | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | CAGLIARI | Nave | Grimaldi Lines | Normale | Lunerdi Mercoledi Venerdi |
20:00 | Isole EOLIE | Nave | Siremar | Normale | Martedi Venerdi |
20:15 | PALERMO | Nave | Tirrenia | Normale | TUTTI I GIORNI |
20:30 | PALERMO | Nave | Grimaldi Lines | Normale | Martedi Giovedi Sabato |
Prossima Partenza
15:45 | CASAMICCIOLA | Nave | Caremar | Normale |
---|